社是(経営理念)
会社概要
社名 | 有限会社 秀工社 |
---|---|
代表者 | 光武 直哉(みつたけ なおや) |
創業 | 昭和12年04月 |
所在地 |
長崎県諫早市貝津町2162番地5 |
資本金 | 3,000万円 |
主要製品 |
陸・舶用タービン/ディーゼル機関用過給機/タービン制御装置/ |
従業員 | 154人 |
工場概要 |
工場敷地 14,255m2 |
主要取引先 |
三菱重工業株式会社 |
取引銀行 | 商工組合中央金庫/三菱UFJ銀行/みずほ銀行/十八親和銀行/福岡銀行/西日本シティ銀行/肥後銀行 |
会社沿革
1937年(昭和12年) | 長崎市岩川町に鉄工所として創業開始 |
---|---|
1954年(昭和29年) | 長崎市船蔵町に移転 有限会社を設立 |
1963年(昭和38年) | 集団化により諫早市貝津工業団地へ移転 |
1990年(平成2年) | 三菱MET過給機アフターサービス工場新設・工場認定取得 |
1991年(平成3年) | 資本金3,000万円に増資 |
1992年(平成4年) | 2階建工場新設 |
1999年(平成11年) | 大村市に第一倉庫新設 |
2003年(平成15年) | 第五工場取得 ISO9001認証取得 |
2004年(平成16年) | 中国・上海に「秀工机械(上海)有限公司」設立 |
2006年(平成18年) | 第六工場新設 ロイド船級工場認定取得 |
2007年(平成19年) |
大村市に第二倉庫新設 |
2010年(平成22年) |
貝津工業団地内に新たに工場を取得し |
2019年(令和元年) |
大型製缶工場新設(第四C工場) |
2021年(令和3年) |
第一工場2階部分に事務所を新設し、事務・間接工部門を集約 |
2023年(令和5年) |
大型組立工場新設(第四A工場) |
有資格者一覧
資格名称 | 認定機関 | 人数 |
---|---|---|
溶接技量資格 | NK | 10名 |
「ガス溶接」技能教習修了 | 51名 | |
「アーク溶接」特別教育修了 | 43名 | |
「玉掛」技能講習修了 | 126名 | |
床上操作式クレーン(5トン以上) | 77名 | |
床上操作式クレーン(5トン未満) | 52名 | |
クレーン運転士 | 2名 | |
フォークリフト(1トン以上) | 77名 | |
フォークリフト(1トン未満) | 15名 | |
「自由砥石取替」特別教育修了 | 69名 | |
「粉塵作業」特別教育修了 | 46名 | |
「高所作業」特別教育修了 | 6名 | |
「第二種酸欠作業主任者」技能講習修了 | 1名 | |
一般電気 | 1名 | |
第二種電気工事士 | 9名 | |
高圧ケーブル工事技能士 | 0名 | |
液化石油ガス整備士 | 1名 | |
特級ボイラ技士 | 1名 | |
二級ボイラ技士 | 7名 | |
車両系荷役運搬機械等作業指揮者 | 1名 | |
危険物取扱者 | 31名 | |
職業訓練指導員 | 5名 | |
法定職長教育 | 21名 | |
有機溶剤作業主任者 | 10名 | |
第一種情報処理技術者 | 1名 | |
一級技能士 | 6名 | |
二級技能士 | 17名 | |
衛生工学衛生管理者 | 1名 | |
衛生管理者 | 2名 | |
甲種防火管理 | 4名 | |
機械研削用といし取替え | 10名 | |
ISO9001:2000審査員補 | JRCA | 3名 |
ISO9001:2000内部監査員 | 長崎産業振興財団・他 | 34名 |
ISO9001:2015,JIS Q 9001:2015 【UKAS】 | |
2021年1月 三菱パワー株式会社様 感謝状 | 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」 |
2004年 |
2007年 |